Цены
Цены 2021
Цена указана в сутки за номер, руб
Категория номера | 25.12 - 29.12 | 30.12.20 - 01.01.21 | 02.01 - 29.04 | 30.04 - 30.06 | 01.07 - 31.08 | 01.09 - 14.10 |
---|---|---|---|---|---|---|
Корпус №1 | ||||||
Супериор (Superior) 2-местный 1-комнатный | 10500 | 13500 | 10000 | 13500 | 13500 | 13500 |
ДеЛюкс I (DeLuxe I) 2-местный 1-комнатный | 11000 | 16000 | 11000 | 16000 | 18000 | 16000 |
ДеЛюкс II (DeLuxe II) 2-местный 2-комнатный | 13500 | 22000 | 13500 | 21000 | 22000 | 21000 |
Апартаменты II (Apartmants II) 2-местный 2-комнатный | 14000 | 24000 | 14000 | 24000 | 27000 | 24000 |
Люкс улучшенный (Suite 2+) 2-местный 2-комнатный | 14000 | 24000 | 14000 | 24000 | 27000 | 24000 |
Сьют (Suite) 4-местный 2-комнатный | 24000 | 28000 | 24000 | 32000 | 40000 | 32000 |
Сьют ВИП (Suite VIP) 4-местный 3-комнатный | 28000 | 48000 | 26000 | 48000 | 49000 | 48000 |
Корпус №2 | ||||||
Стандарт 1-местный 1-комнатный | 6000 | 7000 | 6000 | - | - | - |
Стандарт 2-местный 1-комнатный | 11000 | 16000 | 11000 | 16000 | 18000 | 16000 |
Сьют II (Suite II) 2-местный 2-комнатный | 15000 | 30000 | 14000 | 24000 | 27000 | 24000 |
Сьют III (Suite III) 2-местный 3-комнатный | 16000 | 30000 | 16000 | 32000 | 40000 | 32000 |
Люкс улучшенный (Suite III+) 2-местный 3-комнатный | 20000 | 31000 | 19000 | 48000 | 49000 | 48000 |
Студио (Studio) 2-местный 1-комнатный | 14000 | 22500 | 13500 | 21000 | 22000 | 21000 |
ДеЛюкс NEW (DeLuxe NEW) 2-местный 1-комнатный | 13500 | 22000 | 13500 | 21000 | 22000 | 21000 |
Студио NEW (Studio NEW) 2-местный 1-комнатный | 14000 | 22500 | 13500 | 21000 | 22000 | 21000 |
Сьют II NEW (Suite II NEW) 2-местный 2-комнатный | 15000 | 30000 | 14000 | 30000 | 30000 | 30000 |
Сьют III NEW (Suite III NEW) 4-местный 3-комнатный | 28000 | 48000 | 26000 | 48000 | 49000 | 48000 |
Сеньор Сьют (Senior Suite) 2-местный 2-комнатный | 15000 | 30000 | 14000 | 30000 | 30000 | 30000 |
Представительский Люкс 4-местный 3-комнатный | 28000 | 48000 | 26000 | 48000 | 49000 | 48000 |
Корпус №3 | ||||||
Эконом 2-местный 1-комнатный | 10500 | 13500 | 10000 | 13500 | 13500 | 13500 |
Стандарт 2-местный 1-комнатный | 11000 | 16000 | 11000 | 16000 | 15000 | 16000 |
Супериор (Superior) 2-местный 1-комнатный | 11000 | 16000 | 11000 | 16000 | 15000 | 16000 |
Апартаменты Small 2-местный 2-комнатный | 13500 | 22000 | 13500 | 21000 | 22000 | 21000 |
Апартаменты Big 2-местный 2-комнатный | 14000 | 24000 | 14000 | 24000 | 27000 | 24000 |
Апартаменты VIP 4-местный 3-комнатный | 28000 | 48000 | 26000 | 48000 | 49000 | 48000 |
Вилла «Альбатрос» | ||||||
Suite SV 2-хместный | 15000 | 30000 | 14000 | 30000 | 30000 | 30000 |
Suite 2 SV 4-хместный | 24000 | 28000 | 24000 | 32000 | 40000 | 32000 |
Suite 3 SV 4-хместный | 28000 | 48000 | 26000 | 48000 | 49000 | 48000 |
Доп. место
Цена указана в сутки за человека, руб
Диапазон дат | 30.04 - 30.06 | 01.07 - 31.08 | 01.09 - 14.10 |
---|---|---|---|
Все категории номеров взрослые/дети 5-12 | 5500/4000 | 6000/4000 | 5500/4000 |
Дети до 5 лет (с метом и питанием) | бесплатно | бесплатно | бесплатно |
В стоимость включено
- проживание в комфортабельных номерах;
- питание: 3-разовое «Шведский стол» либо диетическое меню;
- при бронировании номеров категорий: Deluxe, Apartments, Suite в период сезона 2016 года гости могут сами выбирать вид питания: завтрак в ресторане «Волна» или полный пансион в ресторане «Чаир»;
- первичный прием специалистов (консультации уролога, гинеколога, ЛОРа, терапевта, невролога, педиатра).
- диагностика: ЭКГ, спирограмма, лабораторные клинические и биохимические исследования, суточное мониторирование АД.
- лечение: физиотерапия, ингаляции, ароматические ванны (лаванда, пихта, розмарин, эвкалипт), жемчужно-морская ванна, электросон, система душей: циркулярный, восходящий, дождевой; грязелечение (одна зона), ЛФК (группа).
Срок до 3 дней: обследование в клинической (2), биохимической (2) лабораториях, функциональная диагностика (2), до 2-х лечебных процедур ежедневно.
Срок от 4 дней до 14 дней: обследование в клинической (2), биохимической (2) лабораториях, функциональная диагностика (2), до 3-х лечебных процедур ежедневно.
Срок 15 дней и более: обследование в клинической (2), биохимической (2) лабораториях, функциональная диагностика (3), до 4-х лечебных процедур ежедневно. - неотложная медицинская помощь - круглосуточно;
- пользование крытым бассейном с морской водой;
- два открытых бассейна;
- финская сауна;
- солярий;
- спортивный зал;
- настольный теннис, бильярд;
- анимация: развлекательные программы для взрослых и детей, спортивные соревнования, конкурсы, спортивные игры на воде, вечерние шоу-программы и дискотеки.
Номера в санатории
Для размещения гостей санаторий предлагает 144 номера различных категорий, 117 из которых - с видом на море. Все номера оборудованы в соответствии со всеми современными требованиями. На самом берегу расположены виллы с собственным двориком и площадкой для барбекю. Виллы отлично подойдут для проживания больших семей или компаний. Водоснабжение: холодная и горячая вода круглосуточно.
3-этажная Вилла альбатрос может предложить размещение в 4-местных номерах, которые идеально подойдут для крупных семей или дружных компаний.
Все фотографии
Часто задаваемые вопросы
Как далеко до пляжа от санатория?
Расстояние до пляжа составляет 50 метров.
С какого возраста предоставляется лечение детям?
Лечение предлагается для детей от 2 лет.
Какой профиль лечения в данном санатории?
Профили лечения в санатории: заболевания органов дыхания, повышение общего состояния здоровья организма, жизненного тонуса и укрепление иммунной системы.
Сколько корпусов в санатории?
Для размещения гостей предлагается 3 корпуса и 4 виллы.
Какие бассейны имеются в санатории?
К услугам гостей: крытый бассейн площадью 240 кв м с морской водой, а также открытый бассейн с пресной водой.